Lemon (LJ) - klasa Premium
Tabaco (TJ) - klasa Premium
Somo (SO) - klasa Premium
Arctic (AT) - klasa Premium
Pinia (PI) - klasa Premium
Trufla (TF) - klasa Premium
Bianco (BG) - klasa Premium
Silver (SL) - klasa Premium
Amber (AB) - klasa Premium
Buk (BU) - klasa Premium
Alba (AA) - klasa Premium
Dąb (DB) - klasa Premium
Catania (CT) - klasa Premium
Halifax (HX) - klasa Premium
Wotan (WT) - klasa Premium
Szałwia (SZ) - klasa Premium
Velvet (VE) - klasa Premium
Ościeżnica stała MDF typu „Z” (MF/Z) ma przekrój 100 × 43 mm i jest wykończona okleiną.
Ościeżnica stała MDF (100 × 43 mm) typu „Z” składa się z:
Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.
| OŚCIEŻNICA STAŁA MDF TYPU Z (100 × 43 mm), OKLEINOWANA — MF/Z | |||
| Grupa pokryć | Dostępne kolory | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| PREMIUM [B] | Alba (AA), Amber (AB), Arctic (AT), Bianco (BG), Buk (BU), Catania (CT), Dąb (DB), Halifax (HX), Lemon (LJ), Pinia (PI), Silver (SL), Somo (SO), Szałwia (SZ), Tabaco (TJ), Trufla (TF), Velvet (VE), Wotan (WT) | 217,00 | 266,91 |
| EXTREME [C] | Alaska (AS), Beton (BT), Eko (EM), Forest (FO), Grafit (GM), Kaszmir (KS), Nero (NE), Platino (PM), Royal (RL) | 292,00 | 359,16 |
| CPL [D] | Antracyt (AC), Dub (DC), Gris (GC)*, Hamilton (HC), Lumino (LC), Noce (NC), Onyx (OX), Popiel (PC), Snow (SC) | 292,00 | 359,16 |
| Ceny w PLN. * Gris (GC) — do wyczerpania zapasów. | |||
| WYMIARY OŚCIEŻNICY STAŁEJ Z DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH | ||||||
| WYMIARY | OŚCIEŻNICA ROZMIAR | |||||
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
| So | 602 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1102 |
| Sw | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 1125 |
| Sz | 688 | 788 | 888 | 988 | 1088 | 1188 |
| Sm | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
| Ho | 2017 | |||||
| Hw | 2029 | |||||
| Hz | 2060 | |||||
| Hm | 2080 | |||||
![]() |
||||||
LEGENDA OZNACZEŃ:
So – szerokość ościeżnicy w świetle
Sw – szerokość ościeżnicy w felcu
Sz – szerokość zewnętrzna ościeżnicy
Sc – szerokość zewnętrzna całkowita ościeżnicy
Sp – pełny wymiar szerokości ościeżnicy z elementami narożnymi
Sm – zalecana szerokość otworu w murze
Ho – wysokość ościeżnicy w świetle
Hw – wysokość ościeżnicy w felcu
Hz – wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Hp – pełny wymiar wysokości ościeżnicy z elementami narożnymi
Hm – zalecana wysokość otworu w murze
| WYMIARY OŚCIEŻNICY STAŁEJ Q DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH STANDARD, SOFT ORAZ RAMA SOFT | |||||||||
| ROZMIAR | KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ | WYMIARY STANDARDOWE | |||||||
| Sw | So | Sz | Sm | Ho | Hw | Hz | Hm | ||
| 100 | 60+40 | 1072 | 1050 | 1136 | 1160 | 2017 | 2029 | 2060 | 2080 |
| 110 | 70+40 | 1172 | 1150 | 1236 | 1260 | ||||
| 120 | 60+60 | 1272 | 1248 | 1334 | 1360 | ||||
| 120 | 80+40 | 1272 | 1248 | 1334 | 1360 | ||||
| 130 | 90+40 | 1372 | 1348 | 1434 | 1460 | ||||
| 130 | 70+60 | 1372 | 1348 | 1434 | 1460 | ||||
| 140 | 70+70 | 1472 | 1448 | 1534 | 1560 | ||||
| 140 | 80+60 | 1472 | 1448 | 1534 | 1560 | ||||
| 150 | 90+60 | 1572 | 1548 | 1634 | 1660 | ||||
| 150 | 80+70 | 1572 | 1548 | 1634 | 1655 | ||||
| 160 | 90+70 | 1672 | 1648 | 1734 | 1760 | ||||
| 160 | 80+80 | 1672 | 1648 | 1734 | 1760 | ||||
| 170 | 90+80 | 1772 | 1748 | 1834 | 1860 | ||||
| 180 | 90+90 | 1872 | 1848 | 1934 | 1960 | ||||
![]() |
|||||||||
LEGENDA OZNACZEŃ:
So – szerokość ościeżnicy w świetle
Sw – szerokość ościeżnicy w felcu
Sz – szerokość zewnętrzna ościeżnicy
Sc – szerokość zewnętrzna całkowita ościeżnicy
Sp – pełny wymiar szerokości ościeżnicy z elementami narożnymi
Sm – zalecana szerokość otworu w murze
Ho – wysokość ościeżnicy w świetle
Hw – wysokość ościeżnicy w felcu
Hz – wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Hp – pełny wymiar wysokości ościeżnicy z elementami narożnymi
Hm – zalecana wysokość otworu w murze